Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan di PT Pegadaian terpantau melandai pada perdagangan hari ini, Minggu (19/3/2023).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.115.000, turun 0,54% atau Rp 6.000 dari posisi perdagangan hari sebelumnya. Rata-rata harganya melemah 0,5% dibandingkan posisi kemarin.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0,5 | Rp609.000 | -Rp3.000 | -0,49% |
1 | Rp1.115.000 | -Rp6.000 | -0,54% |
2 | Rp2.166.000 | -Rp13.000 | -0,60% |
3 | Rp3.222.000 | -Rp20.000 | -0,62% |
5 | Rp5.336.000 | -Rp30.000 | -0,56% |
10 | Rp10.613.000 | -Rp63.000 | -0,59% |
25 | Rp26.401.000 | -Rp156.000 | -0,59% |
50 | Rp52.719.000 | -Rp312.000 | -0,59% |
100 | Rp105.356.000 | -Rp623.000 | -0,59% |
250 | Rp263.113.000 | -Rp1.558.000 | -0,59% |
500 | Rp526.006.000 | -Rp3.117.000 | -0,59% |
1000 | Rp1.051.970.000 | -Rp6.233.000 | -0,59% |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram pada hari ini dibanderol Rp 1.068.000, melemah 0,47% atau Rp 5.000. Adapun rata-rata pelemahannya untuk emas Antam Retro yakni sekitar 0,47% - 0,48%.
Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Emas Retro Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0,5 | Rp570.000 | -Rp3.000 | -0,52% |
1 | Rp1.068.000 | -Rp5.000 | -0,47% |
2 | Rp2.114.000 | -Rp10.000 | -0,47% |
3 | Rp3.140.000 | -Rp15.000 | -0,48% |
5 | Rp5.219.000 | -Rp24.000 | -0,46% |
10 | Rp10.371.000 | -Rp51.000 | -0,49% |
25 | Rp25.780.000 | -Rp125.000 | -0,48% |
50 | Rp51.467.000 | -Rp249.000 | -0,48% |
100 | Rp102.842.000 | -Rp498.000 | -0,48% |
250 | Rp256.794.000 | -Rp1.242.000 | -0,48% |
500 | Rp513.340.000 | -Rp2.485.000 | -0,48% |
1000 | Rp1.026.633.000 | -Rp4.967.000 | -0,48% |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Namun untuk hari ini, Pegadaian tidak menampilkan harga emas Batik.
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera, di mana harga ukuran 1 gram mencapai Rp 1.062.000, terkoreksi 0,56% atau Rp 6.000. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Emas UBS Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0,5 | Rp567.000 | -Rp3.000 | -0,53% |
1 | Rp1.062.000 | -Rp6.000 | -0,56% |
2 | Rp2.108.000 | -Rp10.000 | -0,47% |
5 | Rp5.209.000 | -Rp24.000 | -0,46% |
10 | Rp10.361.000 | -Rp50.000 | -0,48% |
25 | Rp25.851.000 | -Rp125.000 | -0,48% |
50 | Rp51.594.000 | -Rp250.000 | -0,48% |
100 | Rp103.146.000 | -Rp499.000 | -0,48% |
250 | Rp257.789.000 | -Rp1.247.000 | -0,48% |
500 | Rp514.971.000 | -Rp2.492.000 | -0,48% |
CNBC INDONESIA RESEARCH
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Bunda Dijamin Happy, Harga Emas Pegadaian Hari Ini Naik 1%
(chd/luc)
https://news.google.com/rss/articles/CBMicmh0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL215bW9uZXkvMjAyMzA0MDIwODMzMDktNzItNDI2NTYyL2hhcmdhLWVtYXMtcGVnYWRhaWFuLWhhcmktaW5pLXR1cnVuLXdha3R1bnlhLWJvcm9uZ9IBdmh0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL215bW9uZXkvMjAyMzA0MDIwODMzMDktNzItNDI2NTYyL2hhcmdhLWVtYXMtcGVnYWRhaWFuLWhhcmktaW5pLXR1cnVuLXdha3R1bnlhLWJvcm9uZy9hbXA?oc=5
2023-04-02 02:00:00Z
1872052262
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Harga Emas Pegadaian Hari Ini Turun, Waktunya Borong? - CNBC Indonesia"
Post a Comment